America Central‎ > ‎

Geographic Data for Selective Colleges

The geographical composition of the undergraduate student body at some of America's top universities:
Yale UniversityUniversity of ChicagoPrinceton UniversityColumbia UniversityStanford UniversityUS Population
New York 12.2% Illinois 18.5% New Jersey 15.3% New York 21.5% California 35.6% California 12.2%
California 12.2% California 11.9% Foreign Countries 12.2% Foreign Countries 14.8% Foreign Countries 12.5% Texas 8.5%
Foreign Countries 11.9% Foreign Countries 11.5% California 11.7% California 13.5% Texas 6.5% Florida 6.2%
Connecticut 6.0% New York 9.9% New York 11.4% New Jersey 8.3% Washington 3.9% New York 6.2%
Massachusetts 6.0% Texas 4.9% Pennsylvania 4.8% Texas 4.8% New York 3.3% Illinois 4.0%
New Jersey 5.6% Florida 4.0% Maryland 4.1% Florida 3.6% Florida 3.1% Pennyslvania 4.0%
Illinois 4.1% New Jersey 3.8% Florida 3.3% Massachusetts 3.6% Illinois 3.0% Ohio 3.6%
Pennsylvania 3.4% Massachusetts 3.3% Virginia 3.2% Connecticut 3.4% Virginia 2.1% Georgia 3.2%
Texas 3.2% Maryland 2.9% Massachusetts 3.2% Pennsylvania 3.3% New Jersey 2.0% North Carolina 3.1%
Florida 3.1% Ohio 2.3% Texas 3.1% Maryland 3.0% Colorado 2.0% Michigan 3.1%
Maryland 2.9% Michigan 2.2% Illinois 3.0% Illinois 2.1% Oregon 1.9% New Jersey 2.8%
Virginia 2.8% Pennsylvania 2.2% Connecticut 2.8% Virginia 2.0% Georgia 1.9% Virginia 2.6%
Georgia 2.5% Connecticut 2.1% Ohio 2.0% Georgia 1.6% Maryland 1.9% Washington 2.2%
Ohio 1.9% Wisconsin 1.8% Georgia 1.9% Ohio 1.5% Massachusetts 1.8% Massachusetts 2.1%
Michigan 1.8% Virginia 1.7% Colorado 1.5% Washington 1.1% Pennsylvania 1.7% Arizona 2.1%
Washington 1.7% Georgia 1.6% Minnesota 1.4% Colorado 0.8% Arizona 1.5% Indiana 2.1%
Minnesota 1.4% Indiana 1.5% Michigan 1.2% Arizona 0.8% Minnesota 1.4% Tennessee 2.1%
North Carolina 1.3% Minnesota 1.3% Arizona 1.2% North Carolina 0.7% North Carolina 1.2% Missouri 1.9%
Tennessee 1.3% Missouri 1.3% North Carolina 1.2% Missouri 0.7% Michigan 1.2% Maryland 1.9%
Colorado 1.2% Colorado 1.2% Missouri 1.2% Minnesota 0.6% Ohio 1.1% Wisconsin 1.8%
Wisconsin 1.1% Washington 1.1% Washington 1.1% Michigan 0.6% Connecticut 1.1% Minnesota 1.7%
District of Columbia 1.0% Tennessee 1.1% Tennessee 0.9% Indiana 0.6% Indiana 0.7% Colorado 1.7%
Arizona 0.9% Arizona 1.1% South Carolina 0.8% Tennessee 0.5% Missouri 0.7% Alabama 1.5%
Vermont 0.7% North Carolina 0.7% District of Columbia 0.7% Oklahoma 0.5% New Mexico 0.6% South Carolina 1.5%
Oregon 0.7% Oregon 0.6% Maine 0.5% District of Columbia 0.5% Hawaii 0.6% Louisiana 1.5%
New Hampshire 0.7% District of Columbia 0.6% Louisiana 0.5% New Hampshire 0.4% Wisconsin 0.5% Kentucky 1.4%
Missouri 0.7% Nebraska 0.5% Oregon 0.5% Nevada 0.4% Utah 0.5% Oregon 1.3%
Kentucky 0.7% Iowa 0.5% Mississippi 0.4% Kentucky 0.4% Oklahoma 0.5% Oklahoma 1.2%
Indiana 0.7% South Carolina 0.4% Kansas 0.4% Hawaii 0.4% Kentucky 0.5% Puerto Rico 1.1%
Maine 0.6% Nevada 0.4% Indiana 0.4% Vermont 0.3% Tennessee 0.4% Connecticut 1.3%
Rhode Island 0.5% Louisiana 0.4% West Virginia 0.3% Maine 0.3% Nevada 0.4% Iowa 1.0%
Kansas 0.5% New Mexico 0.3% Oklahoma 0.3% Puerto Rico 0.3% Nebraska 0.4% Mississippi 0.9%
Alabama 0.5% New Hampshire 0.3% Vermont 0.3% Rhode Island 0.3% Idaho 0.4% Arkansas 0.9%
South Carolina 0.4% Maine 0.3% Utah 0.3% Oregon 0.3% Louisiana 0.3% Utah 0.9%
Oklahoma 0.4% Kansas 0.3% Nevada 0.3% Nebraska 0.3% District of Columbia 0.3% Kansas 0.9%
Louisiana 0.4% South Dakota 0.2% Nebraska 0.3% Idaho 0.3% South Carolina 0.2% Nevada 0.9%
Hawaii 0.4% Oklahoma 0.2% Alabama 0.3% Alabama 0.3% Rhode Island 0.2% New Mexico 0.7%
Iowa 0.3% Kentucky 0.2% Idaho 0.2% Wisconsin 0.2% Iowa 0.2% Nebraska 0.6%
Delaware 0.3% Alabama 0.2% Hawaii 0.2% Utah 0.2% Alaska 0.2% West Virginia 0.6%
Arkansas 0.3% Vermont 0.1% Delaware 0.2% Montana 0.2% Alabama 0.2% Idaho 0.5%
Alaska 0.3% Wyoming 0.1% Wisconsin 0.2% Louisiana 0.2% Vermont 0.2% Hawaii 0.5%
West Virginia 0.2% West Virginia 0.1% New Mexico 0.2% Iowa 0.2% South Dakota 0.2% Maine 0.4%
New Mexico 0.2% Rhode Island 0.1% New Hampshire 0.2% South Carolina 0.1% New Hampshire 0.2% New Hampshire 0.4%
Nevada 0.2% Montana 0.1% Rhode Island 0.2% New Mexico 0.1% Guam 0.1% Rhode Island 0.3%
Mississippi 0.2% Mississippi 0.1% Kentucky 0.2% Arkansas 0.1% Wyoming 0.1% Montana 0.3%
Utah 0.1% Idaho 0.1% Arkansas 0.2% Alaska 0.1% West Virginia 0.1% Delaware 0.3%
Montana 0.1% Hawaii 0.1% Puerto Rico 0.1% Wyoming 0.1% Montana 0.1% South Dakota 0.3%
Virgin Islands 0.1% Delaware 0.1% South Dakota 0.1% South Dakota 0.1% Mississippi 0.1% North Dakota 0.2%
Puerto Rico 0.1% Alaska 0.1% Alaska 0.1% Mississippi 0.1% Maine 0.1% Alaska 0.2%
Guam 0.1% Kansas 0.1% Delaware 0.1% District of Columbia 0.2%
Wyoming 0.1% Delaware 0.1% North Dakota 0.1% Vermont 0.2%
South Dakota 0.1% Kansas 0.1% Wyoming 0.2%
Nebraska 0.1% Guam 0.1%
Idaho 0.1%
Source: StartClass.com. Compiled by Amerifo staff.
Comments